Ptičie
Ružencové bratstvo
pri farskom kostole mena Panny Marie, Ptičie
V sobotu 5. septembra 2015 sa konala duchovná obnova ružencového bratstva. Viedol ju promótor pre ruženec na Slovensku fr. Melichar Matis OP spolu so svojim asistentom fr. Filipom Ďubekom OP.
Po modlitbe posvätneho ruženca s miestnymi členmi RB slávili spolu sv. omšu.
V homílii fr. Filip povzbudzoval veriacich ku konaniu skutkov lásky. Nimi sa stávame nezrozumiteľnými pre zlého, pretože sa dostávame do iného priestoru, do roviny Najsvätejšej Trojice, kde zlý nemá absolútne prístup. Podobne je to aj so zverením sa pod ochranný plášť Panne Márii.
Po sv. omši mal fr. Melichar príhovor na tému: „Ako dnes vytvoriť RB.“ Po tvorivej diskusii sa miestni ruženciari rozhodli pre obnovu svojho ružencového bratstva, ktoré začalo týmto dňom. Duchovnej obnovy sa zúčastnili aj členovia RB Chlmec – filiálka farnosti..
Dňa 27.9.2015 bola prevedená reforma RB Ptičie.
Za hlavnú horliteľku bola zvolená Vlasta Bešaková kontakt: 0905 512 514
Finančná komisia: Danka Porvazníková
Martina Mastiľaková
Ružencové bratstvo členovia živeho ruženca
Ruža č.1 - horliteľka Helena Matová
Por.č. | Priezvisko | Meno | č.d. |
1 | Haburajová | Mária | 168 |
2 | Lancošová | Lýdia | 1 |
3 | Dzurková | Mária | 2 |
4 | Raková | Oľga | 3 |
5 | Raková | Katarína | 5 |
6 | Kalaninová | Tatiana | 186 |
7 | Matová | Helena | 4 |
8 | Matuchová | Mária | 6 |
9 | Raganová | Emerencia | 6 |
10 | Klamarová | Milena | 7 |
11 | Kocová | Božena | 8 |
12 | Mastiľaková | Eva | 10 |
13 | Mastiľaková | Renáta | 10 |
14 | Džubáková | Mária | 8 |
15 | Bošková | Zdenka | 15 |
16 | Mastiľaková | Valéria | 16 |
17 | Bešaková | Jana | 21 |
18 | Porvazníková | Danka | 23 |
19 | Jakicová | Marianna | 24 |
20 | Horvatová | Irena | 28 |
Ruža č.2 - horliteľka Magdalena Struňaková
Por.č. | Priezvisko | Meno | č.d. |
1 | Radová | Blažena | 30 |
2 | Mihalčinová | Marianna | 31 |
3 | Ročňaková | Albína | 31 |
4 | Vaľková | Mária | 32 |
5 | Kurejová | Anna | 35 |
6 | Tkačiková | Katarína | 38 |
7 | Čorná | Anna | 178 |
8 | Šuľak | Michal | 230 |
9 | Šuľáková | Michaela | 230 |
10 | Babincová | Viera | 43 |
11 | Pľuchtová | Darina | 162 |
12 | Struňaková | Magdaléna Struňaková | 176 |
13 | Džundová | Adriana | 47 |
14 | Džundová | Agáta | 47 |
15 | Raganová | Anna | 48 |
16 | Kimákova | Iveta | 50 |
17 | Hrindáková | Irena | 160 |
18 | Mandelová | Mária | 54 |
19 | Meľuchová | Valéria | 143 |
20 | Bošková | Gabriela | 55 |
Ruža č.3 - horliteľka Vlasta Bešaková
Por.č. | Priezvisko | Meno | č.d |
1 | Kerekaničová | Daniela | 201 |
2 | Hirjaková | Kvetoslava | 56 |
3 | Hudaková | Viera | 187 |
4 | Zarembová | Kristíma | 58 |
5 | Hivková | Marta | 161 |
6 | Džubaková | Regina | 170 |
7 | Bešaková | Vlasta | 1634 |
8 | Bešaková | Darina | 168 |
9 | Tomovčíková | Katarína | 59 |
10 | Pencáková | Helena | 61 |
11 | Ing.Pencáková | Silvia | 61 |
12 | Mastiľaková | Martina | 203 |
13 | Dzemjanová | Jana st. | 62 |
14 | Radová | Alena | 63 |
15 | Balaščíková | Irena | 65 |
16 | Repková | Adriana | 66 |
17 | Dzemjanová | Helena | 68 |
18 | Dzemjanová | Ľubomíra | 68 |
19 | Hirjaková | Anna | 69 |
20 | Dudičová | Lýdia | 70 |
Ruža č.4 - horliteľka Mária Kurejová
Por.č. | Priezvisko | Meno | č.d |
1 | Radová | Viera | 73 |
2 | Džubaková | Anna | 77 |
3 | Cukrovaná | Mária | 78 |
4 | Behunová | Erika | 79 |
5 | Cukrovaná | Margita | 85 |
6 | Virtašová | Maária | 87 |
7 | Balaščíková | Mária | 88 |
8 | Balaščíková | Marta | 88 |
9 | Lancošová | Mária | 91 |
10 | Jevičová | Mária | 92 |
11 | Radová | Mária | 92 |
12 | Kundrátová | Iveta | 202 |
13 | Hajdučková | Margita | 103 |
14 | Drabantová | Anna | 108 |
15 | Radová | Marta | 113 |
16 | Behún | Bernard | 115 |
17 | Behúnová | Terézia | 115 |
18 | Mastľaková | Jaroslava | 121 |
19 | Majerníková | Mária | 124 |
20 | Kurejová | Mária | 127 |
Ruža č.5 - horliteľka Margita Mastiľaková
Por.č. | Priezvisko | Meno | č.d. |
1 | Mastiľaková | Margita | 128 |
2 | Ing.Husťaková | Mária | 127 |
3 | Antoniová | Beáta | 137 |
4 | Hajdučková | Viera | 138 |
5 | Matiľak | František | 10 |
6 | Ištoková | Anna | 16 |
Členovia večného ruženca
Por. Č. | Priezvisko | Meno | č.d. |
1 | Porvazníková | Mária | 184 |
2 | Kundrátová | Gabriela | 151 |
3 | Cukrovanaá | Serafína | 89 |
Členovia sväteho ruženca
Por.č. | Priezvisko | Meno | č.d. |
1 | Mikulová | Paulína | 133 |
2 | Cukrovaná | Serafína | 89 |
3 | Dzemjan | Štwfan | 62 |
4 | Dzemjanová | Jana | 62 |
5 | Dzemjanová | Rozália | 62 |
6 | Džubáková | Helena | 120 |
7 | Tischová | Mária | 135 |
8 | Ing. Cukrovaná | Jana | 114 |
9 | Cukrovaná | Anna | 114 |
10 | Lancošová | Jana | 182 |
11 | Šuľaková | Mária | 230 |
12 | Pataráková | Františka | 179 |
13 | Jakubová | Verona | 131 |
14 | Mastiľaková | Mária | 112 |
15 | Čorná | Justína | 119 |
16 | Kopčáková | Marta | 134 |
17 | Kužmová | Františka | 112 |
18 | Herrmanovská | Mária | 95 |
19 | Hermanovský | Jozef | 95 |
20 | Hirjaková | Mária | 69 |
21 | Hivková | Marta | 161 |
22 | Tomovčíková | Katarína | 59 |
23 | Dzemjanová | Jaana | 62 |
24 | Hirjaková | Anna | 69 |
25 | Dudičová | Lýdia | 70 |
26 | Jablonská | Margita | 125 |